PEMBELAJRAN
https://bit.ly/informatikaspega
Selengkapnya
STRUKTUR SMP NEGERI 3 TEGAL
JML SISWA
DATA SISWA SMP NEGERI 3 TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
| No. | Rombel | L | P | JML |
| 1 | VII A | 17 | 15 | 32 |
| 2 | VII B | 18 | 14 | 32 |
| 3 | VII C | 15 | 16 | 31 |
| 4 | VII D | 16 | 16 | 32 |
| 5 | VII E | 16 | 16 | 32 |
| 6 | VIII A | 16 | 16 | 32 |
| 7 | VIII B | 16 | 16 | 32 |
| 8 | VIII C | 16 | 16 | 32 |
| 9 | VIII D | 18 | 14 | 32 |
| 10 | VIII E | 13 | 19 | 32 |
| 11 | VIII F | 17 | 15 | 32 |
| 12 | IX A | 10 | 20 | 30 |
| 13 | IX B | 12 | 18 | 30 |
| 14 | IX C | 12 | 18 | 30 |
| 15 | IX D | 10 | 20 | 30 |
| 16 | IX E | 10 | 18 | 28 |
| 17 | IX F | 12 | 15 | 27 |
| JUMLAH | 244 | 282 | 526 |
Selengkapnya
vidio
PROFIL KEPALA SEKOLAH

Kepala UPTD SPF SMP Negeri 3 Tegal
PROFIL KEPALA SEKOLAH
| Nama | : Pranoto Wibowo, S.Kom., M.T. |
| N I P | : 19800528 200903 1 007 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tegal, 28 Mei 1980 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina (IV/a) |
| Pendidikan Terkahir | : S-2 Teknik Elektro |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| No. | Tingkat | Jurusan | Universitas | Tempat | Tahun Lulus |
| 1. | Diploma III/Sarmud | D III Teknik Elektro Arus Kuat | Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta | 2002 |
| 2. | Strata 1 (S1) | S-1 Teknik Informatika | STIMIK Tasikmalaya | Tasikmalaya | 2006 |
| 3. | Strata 1 (S1) | S.1 Pendidikan Fisika | Universitas Terbuka | Jakarta | 2012 |
| 4. | Strata 2 (S2) | S-2 Teknik Elektro | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang | 2019 |
RIWAYAT TUGAS/JABATAN
Tahun 2009 - 2026 : Guru Informatika SMP Negeri 13 Kota Tegal
Tahun 2026 - sekarang : Kepala UPTD SPF SMP Negri 3 Kota Tegal
Selengkapnya
sejarah
BERDIRI PADA TAHUN 1959
Sejak saat itu pergantian pimpinan sekolah dapat diurutkan sebagai berikut :
- Tahun 2008 - 2012 dipimpin oleh Bapak SUPRAPTA, S.Pd
- Tahun 2012-2016 dipimpin oleh Bapak RETNO HARI WIBOWO, S.Pd
- Tahun 2016 dipimpin oleh IBU Dra. LISTIANA KUSUMAWARDANI, MM
- Tahun 2016 - 2020 dipimpin oleh Bapak SUWITO, S.Pd.
- Tahun 2020 - 2023 dipimpin oleh Bapak IMAM SANTOSO, S.Pd.
- Tahun 2023 - 2025 dipimpin oleh Bapak FAHRUROJI, S.Pd.,M.Pd.
- Tahun 2025 - 2026 dipimpin oleh Bapak EKO WINARNO, S.Pd., M.Si.
Selengkapnya









Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Hits hari ini
Pengunjung Online